
Specifications
- Series
- CCMT
- Categories
- Cermet Turning Inserts — M Grade
- Models
- 19
- Chipbreaker
- FG, HQ, MT
- Grades
- KT20 / KCT25
- Stock status
- Made to order
| Model | Stock | rε (mm) | IC (mm) | s (mm) | d1 (mm) | fn (mm/r) | ap (mm) | Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMT060202-HQ | ○ | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.04-0.16 | 0.5-1.5 | KT20 / KCT25 |
| CCMT060204-HQ | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.04-0.16 | 0.5-1.5 | KT20 / KCT25 |
| CCMT060208-HQ | ○ | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.04-0.16 | 0.5-1.5 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T302-HQ | ○ | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.08-0.2 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T304-HQ | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.08-0.2 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T308-HQ | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.08-0.2 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT060204-MT | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.07-0.2 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T304-MT | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.11-0.25 | 0.7-3.5 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T308-MT | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.11-0.25 | 0.7-3.5 | KT20 / KCT25 |
| CCMT060204-FG | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.05-0.15 | 0.3-1.5 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T304-FG | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.07-0.2 | 0.4-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T308-FG | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.07-1.2 | 0.4-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT060204JF | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.05-0.25 | 0.3-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T304JF | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.05-0.25 | 0.3-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T308JF | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.05-0.25 | 0.3-2.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT060204JM | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT060208JM | ○ | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T304JM | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
| CCMT09T308JM | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
Dimensions, tolerances and chipbreaker availability are confirmed on the quotation. Model codes and grades are listed as catalogued.
Product views





Chipbreaker


All models
- CCMT060202-HQ
- CCMT060204-HQ
- CCMT060208-HQ
- CCMT09T302-HQ
- CCMT09T304-HQ
- CCMT09T308-HQ
- CCMT060204-MT
- CCMT09T304-MT
- CCMT09T308-MT
- CCMT060204-FG
- CCMT09T304-FG
- CCMT09T308-FG
- CCMT060204JF
- CCMT09T304JF
- CCMT09T308JF
- CCMT060204JM
- CCMT060208JM
- CCMT09T304JM
- CCMT09T308JM
Cutting conditions
| Workpiece material | Hardness HB | Vc KT20 (m/min) | Vc KCT25 (m/min) | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 60-80 | 60-80 | KT20 / KCT25 | ||
| 60-80 | 60-80 | KT20 / KCT25 |
Need help choosing?
Send us your workpiece material, hardness and machine — our engineers will recommend the right grade and starting cutting data.
Contact usRelated
- CNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- DCMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- DNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- SCMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- SNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- TCMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- TNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- TPMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- VBMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- VCMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- VNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- WNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade