
Specifications
- Series
- PSGFR
- Categories
- Small-Diameter Boring & Grooving Bars
- Models
- 14
- Chipbreaker
- —
- Grades
- KT20 / KCT25
- Stock status
- Made to order
| Model | Stock | s (mm) | W (mm) | d (mm) | Grades |
|---|---|---|---|---|---|
| PSGFR0400-1.0-1 | ○ | 1.8 | 1.5 | 4.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR0400-1.5-1 | ○ | 1.8 | 2.0 | 4.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR0600-1.0-1 | ○ | 2.9 | 1.0 | 6.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR0600-1.5-1 | ○ | 2.9 | 1.5 | 6.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR0600-2.0-1 | ○ | 2.9 | 2.0 | 6.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR0800-1.0-1 | ○ | 3.9 | 1.0 | 8.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR0800-1.5-1 | ○ | 3.9 | 1.5 | 8.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR0800-2.0-1 | ○ | 3.9 | 2.0 | 8.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR1000-2.0-1 | ○ | 4.9 | 2.0 | 10.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR1000-2.5-1 | ○ | 4.9 | 2.5 | 10.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR1000-3.0-1 | ○ | 4.9 | 3.0 | 10.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR1000-3.5-1 | ○ | 4.9 | 3.5 | 10.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR1000-4.0-1 | ○ | 4.9 | 4.0 | 10.0 | KT20● / KCT25● |
| PSGFR1000-4.5-1 | ○ | 4.9 | 4.5 | 10.0 | KT20● / KCT25● |
Dimensions, tolerances and chipbreaker availability are confirmed on the quotation. Model codes and grades are listed as catalogued.
Product views

All models
- PSGFR0400-1.0-1
- PSGFR0400-1.5-1
- PSGFR0600-1.0-1
- PSGFR0600-1.5-1
- PSGFR0600-2.0-1
- PSGFR0800-1.0-1
- PSGFR0800-1.5-1
- PSGFR0800-2.0-1
- PSGFR1000-2.0-1
- PSGFR1000-2.5-1
- PSGFR1000-3.0-1
- PSGFR1000-3.5-1
- PSGFR1000-4.0-1
- PSGFR1000-4.5-1
Need help choosing?
Send us your workpiece material, hardness and machine — our engineers will recommend the right grade and starting cutting data.
Contact us